| Item No. | FRP tank | 
| Working Pressure | 150psi | 
| Operating Temperature | 120oF | 
| Color | Standard | 
| Item No. | Tank size | Liter | Cuft. | Empty Weight | Opening / Top | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0618 | 6X18 | 6.7 | 0.24 | 1.88kg | 2.5" - NPSM | 459 | 164 | 155 | 
| M0635 | 6X35 | 13.7 | 0.48 | 3.2kg | 2.5" - NPSM | 891 | 164 | 155 | 
| M0735 | 7X35 | 19.1 | 0.67 | 3.4kg | 2.5" - NPSM | 898 | 189 | 182 | 
| M0835 | 8X35 | 24.8 | 0.88 | 4.15kg | 2.5" - NPSM | 898 | 214 | 207 | 
| M0935 | 9X35 | 31.6 | 1.12 | 4.2kg | 2.5" - NPSM | 896 | 240 | 233 | 
 
 