| Item No. | LS-528CH-A | 
| Operation Pressure | 16~80psi | 
| Port Size | 1/4" | 
| Color | Standard | 
| Power Consumption | Hot 500W/Cold 100W | 
| Dimensions | W330mm*D350mm*H450mm | 
| Flow Rate | 50GPD/75GPD | 
| Voltage | AC 110V/220V | 
| Ice water tank capacity | 3.5L | 
| Hot water tank capacity | 2L | 
| Filter System | RO system | 
| Item No. | Applicable water | Volume | Voltage | Dimension | 
| LS-528CH-A | RO water | Cold water : 3.5L Hot water : 2L | AC 110V / 220V | W32 X D39 X H48 cm | 
 
 