| Item No. | LSRO-1550G | 
| Operation Pressure | 60~80psi | 
| Port Size | 1/4" | 
| Water Temperature | 4-42℃ | 
| Color | Standard | 
| Power Consumption | 30W | 
| Dimensions | H470mm*L350mm*285mm | 
| Flow Rate | 50GPD/75GPD | 
| Voltage | 110V/220V | 
| Water Output | 15 Liter | 
| Filter System | 5 Stage (PP-GAC-CTO-RO-T33) | 
| Faucet | Press Faucet | 
Countertop 4 Stage RO System with Pressure Gauge
1st: SPXV5633 K5633 PP filter
2nd: SCXV5633 K5633 Carbon coconut shell filter
3rd: 50GPD RO membrane
4th: SCXV5633 K5633 Carbon coconut shell filter
 
 